Mining Website Legit (UPDATE March 4, 2023)
No | Name | Description | Link |
1 | Rollercoin | Free Power Hash with Play Game | Earn Now |
Faucet with Shortlink
No | Name | Coins | Rewards | Timer |
1 | Konome | DGB | 0.2 | 1 Min |
Claim Now | ||||
2 | Haxina (No Shortlink Event) | DGB | 0.1 | 1 Min |
Claim Now | ||||
3 | Haxina | SOL | 6000 | 1 Min |
Claim Now | ||||
4 | WOT CRYPTO | DGB | 0.15 | 1 Min |
Claim Now | ||||
5 | FreeLTC | LTC | 2403 | 1 Min |
Claim Now | ||||
6 | FreeTRX | TRX | 0.0284 | 1 Min |
Claim Now | ||||
7 | MixCrypt | BTC | 10 | 1 Min |
Claim Now | ||||
8 | ExtCrypt | BTC | 6 | 1 Min |
Claim Now |
Faucet No Shortlink
No | Name | Coins | Rewards | Timer |
1 | CFI BTC | BTC | 2 | 10 Min |
Claim Now | ||||
2 | CFI LTC | LTC | 534 | 20 Min |
Claim Now | ||||
3 | TGC | XRP | 0.0025 | 5 Min |
Claim Now | ||||
4 | TGC | BTC | 1 | 5 Min |
Claim Now | ||||
5 | TGC | BNB | Up 100 | 5 Min |
Claim Now | ||||
6 | TGC | DOGE | Up 0.004 | 5 Min |
Claim Now | ||||
7 | TGC | TRX | Up 0.004 | 5 Min |
Claim Now | ||||
8 | TGC | SOL | Up 2500 | 5 Min |
Claim Now | ||||
9 | TGC | ETH | Up 20 | 5 Min |
Claim Now |